6/12/2011 2011 BC Provincial PL Championships, Vancouver BC
Powerlifting Results Name Div Bwt WtCls SQ-1 SQ-2 SQ-3 BP-1 BP-2 BP-3 DL-1 DL-2 DL-3  Total Wilks
Kim Dennis F-M1R 74.9 84 110 117.5 125 65 -70 -70 105 -115 -115 295 280.66
Charmaine Lovell F-M2 55.1 57 60 70 -80 32.5 35 -37.5 82.5 92.5 100 205 244.28
Paulette Barry F-M2 76.3 84 -100 100 110 40 55 -62.5 100 110 -117.5 275 258.77
Jackie Sandhu F-M2R 51.2 52 75 85 90 60 -65 -65 130 135 140 290 365.86
Tracy Brick F-O 62.8 63 115 -120 120 70 75 -80 115 125 135 330 355.48
Shawna Leblanc F-O 71.7 72 117.5 125 -137.5 -85 85 100 130 142.5 157.5 382.5 374.54
Gloria Hui F-OR 51.6 52 85 95 -105 45 -47.5 47.5 97.5 105 112.5 255 320.02
Yvonne Fung F-OR 77.3 84 72.5 82.5 95 40 42.5 45 107.5 115 130 270 251.99
Mike Magliocco M-JR 57.0 59 115 120 130 -60 60 65 115 125 135 330 295.55
Jason Fielding-Tweedie M-JrR 80.4 83 -145 157.5 167.5 -102.5 105 -110 187.5 195 207.5 480 326.69
Bowen Matheson M-JrR 82.1 83 -120 135 -140 85 -90 -90 185 -190 -192.5 405 272.20
Raynier Asuelo M-JrR 89.3 93 -165 175 185 105 -115 115 175 185 197.5 497.5 318.90
Joshua Pollock M-JrR 92.5 93 125 135 -142.5 90 100 102.5 180 190 -195 427.5 269.24
James Hayward M-JrR 92.6 93 187.5 202.5 -212.5 82.5 -87.5 -87.5 210 225 -235 510 321.04
Aaron Terepocki M-M1 102.4 105 212.5 215 -220 -127.5 132.5 -140 212.5 220 -227.5 567.5 342.20
Kevin Weiss M-M1R 83.0 83 177.5 192.5 200 137.5 147.5 152.5 200 227.5 237.5 590 393.83
Dave Andrews M-M2 98.0 105 -120 127.5 137.5 100 -107.5 0 142.5 152.5 160 397.5 243.91
George Noriega M-M2 113.9 120 -212.5 -215 0 0     0     0 0.00
Blaine Harrison M-M2R 90.5 93 180 185 195 105 112.5 -117.5 -230 -230 0 0 0.00
Ryan Matthew M-M2R 118.9 120+ -290 -290 -300 0     0     0 0.00
Don Lovell M-M3 64.5 66 80 95 105 -40 40 -45 105 140 150 295 236.12
Darshan Gill M-M4 93.9 105 165 177.5 182.5 -120 120 -127.5 185 190 195 497.5 311.19
Jeremy Cote M-O 86.7 93 197.5 210 -215 105 -112.5 115 195 207.5 -220 532.5 346.82
Adam Thomas M-O 91.4 93 157.5 175 -185 142.5 145 147.5 200 207.5 220 542.5 343.78
Matt Toth M-O 91.8 93 135 145 150 100 110 -115 172.5 180 190 450 284.44
Chad Rogers M-O 103.2 105 -275 285 305 -215 215 -235 270 -280 280 800 481.12
Joel Klassen M-O 126.0 120+ 290 -300 -300 215 227.5 -245 290 305 -315 822.5 467.92
Michael Ho M-OR 72.8 74 -140 -150 150 105 115 -120 155 165 170 435 316.59
Rene Scavington M-OR 79.8 83 147.5 157.5 162.5 85 92.5 0 182.5 200 205 460 314.55
Ryan Asuelo M-OR 97.7 105 175 185 -195 -100 -107.5 -107.5 0     0 0.00
Chris Joustra M-OR 100.2 105 175 182.5 190 120 130 -137.5 200 215 230 550 334.45
Graham Campbell M-SJrR 72.3 74 -115 125 -130 -70 -70 70 157.5 182.5 -185 377.5 276.25
Roy Millar M-SJrR 80.1 83 -170 170 175 110 120 -122.5 195 207.5 215 510 347.92
2011 BC Provincial BP Championships, Vancouver BC
Charmaine Lovell F-M2 54.8 57       32.5 35 -37.5       35 41.88
Mike Magliocco M-J 57.3 59       60 65 -70       65 57.92
John Campbell M-JrR 61.6 66       72.5 75 77.5       77.5 64.60
Bill You M-M1 72.1 74       130 -135 -140       130 95.29
Warren Orr  M-M1 136.1 120+       215 -227.5 -227.5       215 120.66
Kevin Weiss M-M1R 82.7 83       137.5 145 150       150 100.34
Don Lovell M-M3R 64.3 66       30 37.5 40       40 32.10
Barry Antoniow M-O 89.3 93       -227.5 -238 -250       0 0.00
Christopher Bartolomeo M-OR 113.9 120       105 112.5 -117.5       112.5 65.54
                             
2011 BC Provincial Spec-Olym. Championships, Vancouver BC
Lisa Newell F-SO 67.4 72       35 37.5 -42.5 85 87.5 90 127.5 130.34
Joanne Bunnin F-SO 70.4 72       40 42.5 45 92.5 95 97.5 142.5 141.27
Janice Reid F-SO 189.3 84+       55 -57.5 -57.5 60 -62.5 62.5 117.5 90.37
Todd Moore M-SO 43.2 59       27.5 32.5 -37.5 47.5 52.5 60 92.5 112.05
Marvin Irving M-SO 51.3 59       -45 45 -50 60 62.5 90 135 134.38
Matt Mackay M-SO 64.1 66       80 -82.5 -82.5 105 107.5 110 190 152.87
Ron Bennett M-SO 66.5 74       -37.5 37.5 -42.5 65 70 75 112.5 87.79
Tyrone MacDonald M-SO 79.2 83       47.5 50 52.5 105 107.5 110 162.5 111.70
Lee McCook M-SO 97.0 105       60 -70 70 92.5 102.5 -117.5 172.5 106.31
Steven Sykorsky M-SO 99.4 105       85 87.5 -92.5 115 120 130 217.5 132.70
Jason Shilling M-SO 106.3 120       45 -55 55 77.5 92.5 105 160 95.22
George Jennens M-SO 120.0 120       60 -75 75 102.5 125 145 220 126.48
Callum Maclagan M-SO 170.2 120+       85 -92.5 92.5 102.5 110 117.5 210 114.03