Festival Sportif Ste-Marie/ Ste-Marie Sport Festival
12 juin 2010, Ste-Marie / June 12 2010, Ste-Marie
Record Attempts/Lifts in Red
M/F NAME Age Cat B/W CLASS SQ1 SQ2 SQ3 SQUAT BP1 BP2 BP3 BENCH DL1 DL2 DL3 DEAD A-TOTAL TOTAL Wilks Pts
F Savanah Porzuczek SJ 52.0 52 60.0 80.0 -85.0 80.0 47.5 50.0 -55.0 50.0 92.5 102.5 115.0 115.0 245.0 245.0 305.4261
F Tina Zannetos O 55.8 56 90.0 95.0 100.0 100.0 52.5 57.5 60.0 60.0 110.0 117.5 122.5 122.5 282.5 282.5 333.3218
F Janet Warne M2 59.1 60 107.5 112.5- 112.5 112.5 67.5 -70.0 70.0 70.0 110.0 115.0 120.0 120.0 302.5 302.5 341.2503
M Gabriel Boulianne SJ 55.3 56 -90.0 90.0 -110.0 90.0 -52.5 62.5 -67.5 62.5 92.5 115.0 -135.0 115.0 267.5 267.5 246.5497
M Alexandre Tremblay SJ 66.0 67.5 92.5 115.0 125.0 125.0 77.5 -92.5 -92.5 77.5 100.0 125.0 135.0 135.0 337.5 337.5 265.0050
M Frencky Michaud JU 65.8 67.5 115.0 125.0 -130.0 125.0 85.0 95.0 100.0 100.0 130.0 145.0 150.0 150.0 375.0 375.0 296.2875
M Sébastien Ouellet O 64.5 67.5 -125.0 125.0 130.0 130.0 107.5 110.0 115.0 115.0 125.0 127.5 130.0 130.0 375.0 375.0 300.1500
M J-Sébastien Rhéaume O 67.3 67.5 225.0 235.0 245.0 245.0 175.0 180.0 182.5 182.5 215.0 225.0 235.0- 225.0 652.5 652.5 504.3173
M Nicolas Lévesque SJ 66.9 75 82.5 95.0 105.0 105.0 82.5 87.5 -92.5 87.5 125.0 160.0 -175.0 160.0 352.5 352.5 273.7421
M François Cazes M1 74.0 75 165.0 172.5 -180.0 172.5 95.0 107.5 115.0 115.0 180.0 190.0 -192.5 190.0 477.5 477.5 343.4600
M Réjean Talon M2 70.8 75 180.0 200.0 220.0 220.0 110.0 120.0 130.0 130.0 180.0 200.0 220.0 220.0 570.0 570.0 423.5100
M Yann Tremblay JU 81.5 82.5 165.0 175.0 -182.5 175.0 132.5 -142.5 -142.5 132.5 215.0 -227.5 -227.5 215.0 522.5 522.5 352.6189
M Stéphane Chiquette O 77.1 82.5 185.0 197.5 -205.0 197.5 135.0 -152.5 -152.5 135.0 192.5 210.0 -220.0 210.0 542.5 542.5 379.3511
M J-Philippe Lachance O 89.9 90 -215.0 215.0 222.5 222.5 -157.5 -160.0 -160.0 0.0 240.0 260.0 -272.5 260.0 482.5 482.5 308.1995
M Jonathan Simard O 82.7 90 145.0 175.0 185.0 185.0 145.0 155.0 -160.0 155.0 145.0     145.0 485.0 485.0 324.4349
M Claude Dallaire M2 85.7 90 -250.0 250.0 260.0 260.0 145.0 150.0 155.0 155.0 295.0 302.5 307.5 307.5 722.5 722.5 473.4565
M Paul Tardif O 94.5 100 175.0 190.0 -205.0 190.0 117.5 -125.0 -125.0 117.5 220.0 227.5 242.5 242.5 550.0 550.0 342.9379
M Laurent Fontaine JU 103.0 110 255.0 265.0 -275.0 265.0 170.0 180.0 -185.0 180.0 265.0 275.0 -280.0 275.0 720.0 720.0 433.2302
M Maxime Grégoire JU 105.5 110 -115.0 115.0 130.0 130.0 70.0 75.0 -80.0 75.0 160.0 175.0 -180.0 175.0 380.0 380.0 226.6947
M Francis Rousseau M1 119.1 125 305.0 -320.0 -320.0 305.0 -227.5 227.5 232.5 232.5 272.5 285.0 -287.5 285.0 822.5 822.5 473.7105
M Fred Thomas O 140.3 125+ 195.0 215.0 227.5 227.5 130.0 140.0 -145.0 140.0 220.0 240.0 260.0 260.0 627.5 627.5 350.5391
     
Bernch Only
F Karine Turcotte   61.5 67.5       0.0 70.0 75.0 -83.0 75.0       0.0 75.0 75.0 82.0397
M Dilan Lessard   41.2 56       0.0 42.5 47.5 -50.0 47.5       0.0 47.5 47.5 61.0558
M Sébastien Ouellet   64.5 67.5       0.0 100.0 105.0 110.0 110.0       0.0 110.0 110.0 88.0414
M Cédric Drapeau   71.1 75       0.0 90.0 92.5 -95.0 92.5       0.0 92.5 92.5 68.5051
M Vladimir Bokashov   87.8 90       0.0 105.0 115.0 -120.0 115.0       0.0 115.0 115.0 74.3687
M Martin Ferland   107.7 110       0.0 175.0 182.5 187.5 187.5       0.0 187.5 187.5 111.0825
M Dale B. Bouffard   78.9 82.5       0.0 185.0 187.5 -192.5 187.5       0.0 187.5 187.5 129.1410
M Samuel Gasparo   86.6 90       0.0 110.0 117.5 -125.0 117.5       0.0 117.5 117.5 76.5537
M Patrice Raza   92.2 100       0.0 102.5 125.0 -150.0 125.0       0.0 125.0 125.0 78.8493