2022-03-26 | Brickhouse Power Challenge 7, Winnipeg, MB | |||||||||||||||
NAME | PROV | SEX | AGE | BWT | CLASS | SQ-1 | SQ-2 | SQ-3 | BP-1 | BP-2 | BP-3 | DL-1 | DL-2 | DL-3 | TOTAL | GL POINTS |
POWERLIFTING UNEQUIPPED 46 | ...... | |||||||||||||||
Liam Fischer | MB | M | Sub-Junior | 77.62 | 83 | -137.5 | -142.5 | 142.5 | -95 | -105 | -105 | 160 | 165 | 172.5 | 0.0 | 0.00 |
...... | ||||||||||||||||
Patrick Encarnacion | MB | M | Junior | 58.88 | 59 | 147.5 | 155 | 162.5 | 90 | -96 | 96 | 187.5 | 202.5 | -212.5 | 461.0 | 76.37 |
...... | ||||||||||||||||
Jeremy R Martin | MB | M | Junior | 73.94 | 74 | 137.5 | 142.5 | 152.5 | 97.5 | 105 | -110 | 160 | 180 | 190 | 447.5 | 65.73 |
...... | ||||||||||||||||
Richard Dominic Luyun | MB | M | Junior | 77.70 | 83 | 175 | 190 | 197.5 | 110 | 115 | 120 | 197.5 | 220 | 230 | 547.5 | 78.38 |
Devin Lam | MB | M | Junior | 82.78 | 83 | 175 | 185 | -190 | 107.5 | 110 | 115 | 225 | -237.5 | -237.5 | 525.0 | 72.77 |
Braeden Millette | MB | M | Junior | 77.58 | 83 | 170 | 180 | 187.5 | 107.5 | 112.5 | 115 | 195 | 210 | 217.5 | 520.0 | 74.50 |
...... | ||||||||||||||||
Ledainian Tyrell | MB | M | Junior | 89.20 | 93 | 180 | 190 | 200 | 125 | 132.5 | 142.5 | 262.5 | 270 | -295.5 | 612.5 | 81.79 |
Gian Asuncion | MB | M | Junior | 89.90 | 93 | 190 | 207.5 | 215 | 115 | 125 | -130 | 197.5 | 220 | -225 | 560.0 | 74.49 |
Eric Yeung | MB | M | Junior | 88.52 | 93 | 180 | 192.5 | 197.5 | 125 | 132.5 | 135 | 190 | 202.5 | 207.5 | 540.0 | 72.38 |
Rory Nicol | MB | M | Junior | 85.10 | 93 | 155 | 165 | 175 | 107.5 | -110 | -110 | 185 | -197.5 | 202.5 | 485.0 | 66.30 |
...... | ||||||||||||||||
Jason Nicholas Biletski | MB | M | Junior | 100.78 | 105 | -185 | -205 | 210 | 110 | 120 | -127.5 | 185 | 207.5 | 215 | 545.0 | 68.60 |
Kyle Inocencio | MB | M | Junior | 95.52 | 105 | -160 | 160 | 187.5 | 100 | 110 | -112.5 | 195 | 205 | 217.5 | 515.0 | 66.50 |
Griffon Neufeld | MB | M | Junior | 103.60 | 105 | -160 | 165 | 175 | 100 | 110 | 117.5 | 152.5 | 160 | -175 | 452.5 | 56.22 |
...... | ||||||||||||||||
Patrick Encarnacion | MB | M | Junior | 58.88 | 59 | 147.5 | 155 | 162.5 | 90 | -96 | 96 | 187.5 | 202.5 | -212.5 | 461.0 | 76.37 |
...... | ||||||||||||||||
Jordan Smith | MB | M | Open | 65.78 | 66 | 170 | 175 | 177.5 | 110 | 115 | -120 | 190 | 200 | -205 | 492.5 | 76.91 |
...... | ||||||||||||||||
Jared McIntyre | MB | M | Open | 73.80 | 74 | 220 | 232.5 | 240 | -147.5 | 147.5 | 155.5 | 227.5 | 250 | 255 | 650.5 | 95.63 |
Terrance Stevenson | MB | M | Open | 68.90 | 74 | 97.5 | 100 | 110 | 75 | -82.5 | 82.5 | 115 | 125 | 130 | 322.5 | 49.15 |
...... | ||||||||||||||||
Jonathan Leung | MB | M | Open | 79.60 | 83 | 202.5 | 212.5 | 220 | 120 | 127.5 | -132.5 | 220 | 227.5 | -232.5 | 575.0 | 81.30 |
Daniel Collette | MB | M | Open | 81.48 | 83 | 200 | 210 | 215 | 107.5 | 112.5 | 117.5 | 207.5 | 217.5 | 227.5 | 560.0 | 78.25 |
Brent Wasylowski | MB | M | Open | 82.56 | 83 | 155 | 170 | 180 | 130 | -132.5 | -132.5 | 225 | 235 | 245 | 555.0 | 77.03 |
Jason Anis | MB | M | Open | 80.46 | 83 | 165 | 177.5 | 187.5 | 117.5 | 130 | -140 | 197.5 | 215 | -225 | 532.5 | 74.88 |
Andrew Black | MB | M | Open | 83.00 | 83 | 170 | 177.5 | 185 | 117.5 | -127.5 | -132.5 | 195 | 205 | 215 | 517.5 | 71.64 |
Wei-lun Hung | MB | M | Open | 82.40 | 83 | 147.5 | 155 | 160 | 100 | 105 | -110 | 182.5 | 192.5 | 200 | 465.0 | 64.61 |
...... | ||||||||||||||||
Randy Loewen | MB | M | Open | 90.64 | 93 | 180 | -195 | 202.5 | 125 | 132.5 | -137.5 | 235 | 255 | -272.5 | 590.0 | 78.16 |
Tyson Mayhew | MB | M | Open | 86.14 | 93 | 157.5 | 160 | 170 | 107.5 | 115 | -120 | 195 | 205 | 217.5 | 502.5 | 68.27 |
...... | ||||||||||||||||
Jowel Shuffler | MB | M | Open | 94.78 | 105 | 210 | 227.5 | 237.5 | 125 | 137.5 | 145 | 265 | 285.5 | 285.5 | 668.0 | 86.59 |
Devan Normandin | MB | M | Open | 104.14 | 105 | 210 | 222.5 | 230 | 155 | 167.5 | -172.5 | 225 | 237.5 | -240 | 635.0 | 78.70 |
...... | ||||||||||||||||
Michael Arinze | MB | M | Open | 118.84 | 120 | 185 | 192.5 | 200 | 142.5 | 147.5 | 157.5 | 247.5 | 257.5 | -272.5 | 615.0 | 71.80 |
Martin Demirov | MB | M | Open | 113.60 | 120 | 145 | 165 | 175 | 90 | 100 | 105 | 160 | 175 | 190 | 470.0 | 55.98 |
...... | ||||||||||||||||
Christopher Barth | MB | M | Master 1 | 72.98 | 74 | 145 | 155 | -158 | 95 | 100 | 105 | 190 | 198 | 200 | 460.0 | 68.02 |
Guy Julien | MB | M | Master 1 | 71.02 | 74 | 130 | 137.5 | -147.5 | -105 | 105 | 107.5 | 175 | -187.5 | -187.5 | 420.0 | 63.00 |
...... | ||||||||||||||||
Jason Fryza | MB | M | Master 1 | 84.20 | 93 | -140 | 150 | 160 | 100 | 105 | -107.5 | 165 | 175 | 185 | 450.0 | 61.84 |
...... | ||||||||||||||||
Brent Hamm | MB | M | Master 2 | 92.38 | 93 | 145 | 150 | 155 | 120 | 127.5 | 132.5 | 210 | 217.5 | 222.5 | 510.0 | 66.94 |
...... | ||||||||||||||||
Jayden Ratz | MB | F | Sub-Junior | 94.62 | 84+ | 70 | 75 | 80 | 40 | 42.5 | -45 | 95 | 100 | -110 | 222.5 | 40.32 |
...... | ||||||||||||||||
Brook Bradshaw | MB | F | Junior | 66.66 | 69 | 110 | 125 | 127.5 | 60 | 62.5 | 65 | 120 | 132.5 | -135 | 325.0 | 68.67 |
...... | ||||||||||||||||
Taylor Armstrong | MB | F | Junior | 71.78 | 76 | 82.5 | 85 | -90 | -55 | 57.5 | -60 | 112.5 | 122.5 | 130 | 272.5 | 55.27 |
...... | ||||||||||||||||
Tiffany Lepla | MB | F | Open | 47.64 | 52 | 65 | 72.5 | -77.5 | 47.5 | 50 | -52.5 | 105 | 110 | 112.5 | 235.0 | 64.28 |
...... | ||||||||||||||||
Jiezl Abaigar | MB | F | Open | 54.92 | 57 | 90 | 97.5 | -102.5 | 40 | 45 | -47.5 | 110 | 117.5 | 125 | 267.5 | 64.57 |
...... | ||||||||||||||||
Angelika Ballesteros | MB | F | Open | 58.72 | 63 | 107.5 | 115 | -120 | 62.5 | 65 | -70 | 142.5 | 150 | -155 | 330.0 | 75.74 |
Jasmine Goodmanson | MB | F | Open | 62.44 | 63 | 70 | 77.5 | -85 | 40 | 47.5 | -52.5 | 90 | 102.5 | 110 | 235.0 | 51.71 |
...... | ||||||||||||||||
Kristine Macalinao | MB | F | Open | 66.06 | 69 | -70 | 70 | 80 | 37.5 | 40 | 42.5 | 105 | 110 | -115 | 232.5 | 49.39 |
...... | ||||||||||||||||
Kayla Mcmillan | MB | F | Open | 73.94 | 76 | 102.5 | -112.5 | 120 | 77.5 | 82.5 | -87.5 | 147.5 | 157.5 | 162.5 | 365.0 | 72.92 |
...... | ||||||||||||||||
Mellissa-anne Elizabeth Laroque-hall | ON | F | Open | 109.10 | 84+ | 125 | 145 | 155 | 60 | 67.5 | 75 | 145 | 155 | 165 | 395.0 | 68.97 |
Ashley Ceresino | ON | F | Open | 98.18 | 84+ | 145 | -150 | 150 | 67.5 | 70 | -72.5 | 150 | 162.5 | -170 | 382.5 | 68.56 |
Lexie Elias | MB | F | Open | 136.24 | 84+ | 80 | 87.5 | 95 | 65 | 70 | 72.5 | 122.5 | 130 | 140 | 307.5 | 51.78 |
...... | ||||||||||||||||
Sara Duncan | MB | F | Master 1 | 74.46 | 76 | 110 | 115 | 120 | 65 | 70 | 75 | 135 | 140 | 145 | 340.0 | 67.70 |
...... | ||||||||||||||||
Wanda Bosek | MB | F | Master 3 | 93.00 | 84+ | 65 | 75 | -85 | 30 | -40 | -40 | 95 | 105 | -120 | 210.0 | 38.26 |
...... |