Information sur le championnat national
Les championnats nationaux de dynamophilie et de presse d'établi de la CPU sont un événement annuel qui met en valeur et récompense les meilleurs haltérophiles et bancs du Canada. Les gagnants de ces événements participent aux championnats internationaux de l'IPF pour Équipe Canada!
Le prochain championnat national aura lieu à St. Johns au printemps 2022 sous la direction de Jeff Butt en tant que directeur de la compétition.
Pour vous qualifier pour concourir, vous devez:
1) Avoir un abonnement valide à l'UC et un cours Sport pur à jour
2) Atteint le total de qualification pour votre division, classe d'âge et classe de poids pour concourir. Ceux-ci peuvent être trouvés ICI
* TOTAL RÉGIONAL REQUIS POUR LES NATIONAUX 2022 *
3) Satisfaire à toutes les exigences provinciales telles que le bénévolat ou la participation à vos championnats provinciaux respectifs. Les renseignements provinciaux peuvent être trouvés sur vos sites Web provinciaux.
4) Si vous êtes un athlète national pour la première fois , vous devrez avoir participé à un championnat régional au cours des 24 derniers mois pour être admissible. * 36 mois pour les ressortissants 2022 *
5) Inscrivez-vous à l'événement lorsque l'inscription sera mise en ligne!
* Pour les championnats nationaux 2022, un athlète doit atteindre un total de qualification régionale dans les 36 mois suivant la date de début des championnats nationaux 2022. *
Voici le calendrier des événements nationaux à venir:
Printemps 2022
St. Johns, Terre-Neuve-et-Labrador
Directeur de la rencontre: Jeff Butt
À déterminer 2023
Edmonton, Alberta
Directeur de la rencontre: Shane Martin et Tim Nadeau
2024
À déterminer
À déterminer
Classic/Equipped Bench Worlds 2025
Name | Age Category | Weight Class | Event | Notes |
|---|---|---|---|---|
Seamans Nico | Junior | M - 105kg | Classic | |
Tremblett Noah | Junior | M - 120kg | Classic | |
Farnsworth Harry | Junior | M - 59kg | Classic | |
Ollech Tyler | Junior | M - 74kg | Classic | |
Hornsby Carlie | Junior | W - 57kg | Classic | |
Kelly-Coderre Eleanor | Junior | W - 76kg | Classic | |
Snell Steven | Master 1 | M - 120+kg | Classic | |
Fotty Matthew | Master 1 | M - 120kg | Classic | |
Sean Vandenburg | Master 1 | M - 59kg | Classic | |
Williams Peter | Master 1 | M - 66kg | Classic | |
Frank Maria | Master 1 | W - 57kg | Classic | |
Leighton Cynthia | Master 1 | W - 63kg | Classic |
Open Classic Worlds
Name | Age Category | Weight Class | Event | Notes |
|---|---|---|---|---|
Payton Dicks | Open | W - 76kg | Special Olymics | |
Allen Sophia | Open | W - 84+kg | Special Olymics | |
Lai Simone | Open | W - 47kg | Classic | |
Gagne Catherine | Open | W - 52kg | Classic | |
Joaquin Marie Jenevieve | Open | W - 52kg | Classic | |
Picher-Plante Amelie | Open | W - 57kg | Classic | |
zur Linden Emily | Open | W - 63kg | Classic | |
Buettner Jessica | Open | W - 84kg | Classic | |
Schlater Brittany | Open | W - 84+kg | Classic | |
Lai Mackenzie | Open | W - 84+kg | Classic | |
Casey Kayla | Open | W - 57kg | Classic | 1ST Reserve |
Huff Shannon | Open | W - 69kg | Classic | 2ND Reserve |
Grzybowski Rashenna | Open | W - 76kg | Classic | 3RD Reserve |
Gaudreau Levesque Camille | Open | W - 76kg | Classic | 4TH Reserve |
Nguyen Catherine | Open | W - 47kg | Classic | 5TH Reserve |
Pelletier-Grenier Julie-Anne | Open | W - 69kg | Classic | 6TH Reserve |
Riggs Lily | Open | W - 76kg | Classic | 7TH Reserve |
Sebrango Gabriella | Open | W - 84+kg | Classic | 8TH Reserve |
Nearing Ashley | Open | W - 69kg | Classic | 9TH Reserve |
Giang Dickson | Open | M - 59kg | Classic | |
Patil Malhar | Open | M - 66kg | Classic | |
Olanrewaju Adeoye | Open | M - 74kg | Classic | |
Hotsonyame Kafui | Open | M - 83kg | Classic | |
Antwi Kwaku | Open | M - 93kg | Classic | |
Cariazo Walter | Open | M - 105kg | Classic | |
Krawczyk Bryce | Open | M - 120kg | Classic | |
Willis Erik | Open | M - 120+kg | Classic | |
Barrett Blake | Open | M - 74kg | Classic | 1ST Reserve |
Lucas Wiseman | Open | M - 120kg | Classic | 2ND Reserve |
Blier Philippe | Open | M - 105kg | Classic | 3RD Reserve |
klaus jeremy | Open | M - 74kg | Classic | 4TH Reserve |
Graham Kyle | Open | M - 93kg | Classic | 5TH Reserve |
Gosselin Marc-Antoine | Open | M - 120kg | Classic | 6TH Reserve |
NAPF 2025
Name | Age Category | Weight Class | Event | Notes |
|---|---|---|---|---|
Lavoie Gustav | Junior | M - 59kg | CLASSIC | |
Tran Tuan-Hien | Junior | M - 66kg | CLASSIC | |
Tagudar Terrence | Junior | M - 74kg | CLASSIC | |
Alexander Benedict | Junior | M - 83kg | CLASSIC | |
Punzalan Josiah | Junior | M - 93kg | CLASSIC | |
Huang Yumi | Junior | M - 105kg | CLASSIC | |
Akerman Ethan | Junior | M - 120kg | CLASSIC | |
dostie frederik | Junior | M - 120+kg | CLASSIC | |
Farthing Theron | Junior | M - 93kg 3rd | CLASSIC | 1st Reserve |
Gagne Jacob | Junior | M - 83kg 3rd | CLASSIC | 2nd Reserve |
Levesque Alexis | Junior | M - 105kg 3rd | CLASSIC | 3rd Reserve |
Dubins Aidan | Junior | M - 120+kg 3rd | CLASSIC | 4th Reserve |
Karasmanis Matthew | Junior | M - 74kg 4th | CLASSIC | 5th Reserve |
Berliner Sascha | Junior | W - 47kg | CLASSIC | |
Lee Joey | Junior | W - 52kg | CLASSIC | |
Freve Julianne | Junior | W - 57kg | CLASSIC | |
Shiyuk Madison | Junior | W - 63kg | CLASSIC | |
Vanier Higden Destiny | Junior | W - 69kg | CLASSIC | |
Kim Christina | Junior | W - 76kg | CLASSIC | |
Tustanic Mia | Junior | W - 84kg | CLASSIC | |
Kane Myrlande | Junior | W - 84+kg | CLASSIC | |
Oprea Ariana | Junior | W - 76kg 3rd | CLASSIC | 1st Reserve |
Dai Michelle | Junior | W - 57kg - 3rd | CLASSIC | 2nd Reserve |
Nagra-Yasuoka Yuma | Junior | W - 52kg - 3rd | CLASSIC | 3rd Reserve |
Barkley Helen | Junior | W - 63kg 4th | CLASSIC | 4th Reserve |
Wilson Sydney | Junior | W - 63kg - 10th | CLASSIC | 5th Reserve |
Rose Anakin | Junior SO | M - 120+kg | CLASSIC | |
Cormier Steve | Master 1 | M - 83kg | CLASSIC | |
Mann Kenneth | Master 1 | M - 93kg | CLASSIC | |
Boyce Patrick | Master 1 | M - 93kg - 2nd | CLASSIC | |
Los Ryan | Master 1 | M - 105kg | CLASSIC | |
Nikkel Tony | Master 1 | M - 120kg | CLASSIC | |
Lucas Matthew | Master 1 | M - 120+kg | CLASSIC | |
Quartey Victor | Master 1 | M - 120+kg - 2nd | CLASSIC | |
Boraas Edward | Master 1 | M - 83kg - 4th | CLASSIC | |
Camire Dino | Master 1 | M - 93kg - 3rd | CLASSIC | 1st Reserve |
Akinsanya Morayo | Master 1 | W - 63kg | CLASSIC | |
Robertson Brooke | Master 1 | W - 63kg 2nd | CLASSIC | |
Lambert Camire Kyla | Master 1 | W - 69kg | CLASSIC | |
Alberry Lily | Master 1 | W - 76kg 2nd | CLASSIC | |
Arias Tracy | Master 1 | W - 76kg | CLASSIC | |
Bayntun Kristine | Master 1 | W - 84+kg | CLASSIC | |
Ross Nicole | Master 1 | W - 84+kg 4th | CLASSIC | |
Goldie Gillian | Master 1 | W - 76kg 3rd | CLASSIC | 1st Reserve |
Leighton Cynthia | Master 1 | W - 63kg | CLASSIC | 2nd Reserve |
Lambert Camire Kyla | Master 1 | W - 69kg | EQUIPPED | |
Brown Phil | Master 2 | M - 66kg | CLASSIC | |
Brown Phil | Master 2 | M - 66kg | CLASSIC | |
Brown Leon | Master 2 | M - 105kg | CLASSIC | |
Steiger Kevin | Master 2 | M - 83kg | CLASSIC | |
HORTH DANNY | Master 2 | M - 93kg | CLASSIC | |
Kwan Theresa | Master 2 | W - 57kg | CLASSIC | |
Atkinson Sylvia | Master 2 | W - 69kg | CLASSIC | |
Mayo Amelie | Master 2 | W - 76kg | CLASSIC | |
Fahey Corrina | Master 2 | W - 76kg | CLASSIC | |
Ali Shiek | Master 2 | M - 83kg | EQUIPPED | |
Hrynkow David | Master 3 | M - 66kg | CLASSIC | |
D'ANGELO SANDRO | Master 3 | M - 83kg | CLASSIC | |
Veilleux Harold | Master 3 | M - 120kg | CLASSIC | |
KING Pamela | Master 3 | W - 69kg | CLASSIC | |
Carriere Nicholle | Master 3 | W - 84+kg | CLASSIC | |
Bonneau Susan | Master 3 | W - 84+kg | CLASSIC | |
Hrynkow David | Master 3 | M - 66kg | EQUIPPED | |
Spencer Marnel | Master 3 | W - 52kg | EQUIPPED | |
Magnuson Mark | Master 3 2nd | M - 120kg | CLASSIC | |
Tufeld Brian | Master 3 3rd | M - 83kg | CLASSIC | |
Brunjes Sharlene | Master 4 | W - 63kg | CLASSIC | |
Rousseau Linda | Master 4 | W - 84kg | CLASSIC | |
Linda Rousseau | Master 4 | W - 84kg | EQUIPPED | |
Smith Jordan | Open | M - 59kg | CLASSIC | |
Castillo Carlos | Open | M - 66kg | CLASSIC | |
Lavoie Jacob | Open | M - 74kg | CLASSIC | |
Klaus Jeremy | Open | M - 74kg 2nd | CLASSIC | |
Dinh Anthony | Open | M - 83kg | CLASSIC | |
Graham Kyle | Open | M - 93kg | CLASSIC | |
Lewis Vena Matthew | Open | M - 120kg | CLASSIC | |
Willis Erik | Open | M - 120+kg | CLASSIC | |
Seymour Evan | Open | M - 93kg 2nd | CLASSIC | 1st Reserve |
Jonah Dabu | Open | M - 66kg 2nd | CLASSIC | 2nd Reserve |
Franco Thomas | Open | M - 93kg 3rd | CLASSIC | 3rd Reserve |
Quedado Justin | Open | M - 74kg 3rd | CLASSIC | 4th Reserve |
Zelensky Timothy | Open | M - 83kg 5th | CLASSIC | 5th Reserve |
Nguyen Catherine | Open | W - 47kg | CLASSIC | |
Palacios Toledo Giovana | Open | W - 52kg | CLASSIC | |
Gayot Monica | Open | W - 57kg | CLASSIC | |
Mamane Leah | Open | W - 63kg | CLASSIC | |
Huff Shannon | Open | W - 69kg | CLASSIC | |
Chisom Ezeh | Open | W - 76kg | CLASSIC | |
Asare Belinda | Open | W - 84kg | CLASSIC | |
Aileen Bishop | Open | W - 84+kg | CLASSIC | |
Lavigueur Judith | Open | W - 63kg 2nd | CLASSIC | 1st Reserve |
Grzybowski Rashenna | Open | W - 76kg 2nd | CLASSIC | 2nd Reserve |
Higgs Brooklyn | Open | W - 84kg 2nd | CLASSIC | 3rd Reserve |
Cameron Leah | Open | W - 69kg 2nd | CLASSIC | 4th Reserve |
Riggs Lily | Open | W - 76kg 3rd | CLASSIC | 5y |
Bhogal Mehar | Open | M - 74kg | EQUIPPED | |
Weiche Chen | Open | M - 93kg | EQUIPPED | |
Lebel Victor | Sub-Junior | M - 66kg | CLASSIC | |
Leon Jacobo | Sub-Junior | M - 74kg | CLASSIC | |
Vaillancourt Anthony | Sub-Junior | M - 74kg 2nd | CLASSIC |
Sub-Junior/Junior 2025
Name | Age Category | Weight Class | Event | Notes |
|---|---|---|---|---|
Dickie Sean-patrick | Junior | M - 59kg | CLASSIC | |
John Ballesteros | Junior | M - 66kg | CLASSIC | |
Heffron Logan | Junior | M - 74kg | CLASSIC | |
Guimont Claude-Alexandre | Junior | M - 83kg | CLASSIC | |
Thompson Caiden | Junior | M - 93kg | CLASSIC | |
Commandeur Tate | Junior | M - 105kg | CLASSIC | |
Holroyd Dylan | Junior | M - 120kg | CLASSIC | |
Phillips Carsen | Junior | M - 120+kg | CLASSIC | |
Punzalan Josiah | Junior | M - 93kg | CLASSIC | 1st Reserve |
Tagudar Terrence | Junior | M - 74kg | CLASSIC | 2nd Reserve |
Alexander Benedict | Junior | M - 83kg | CLASSIC | 3rd Reserve |
Tuan-Hien Tran | Junior | M - 66kg | CLASSIC | 4th Reserve |
Huang Yumi | Junior | M - 105kg | CLASSIC | 5th Reserve |
dostie frederik | Junior | M - 120+kg | CLASSIC | 6th Reserve |
Lavoie Gustav | Junior | M - 59kg | CLASSIC | 7th Reserve |
Farthing Theron | Junior | M - 93kg | CLASSIC | 8th Reserve |
Jacob Gagne | Junior | M - 83kg | CLASSIC | 9th Reserve |
Levesque Alexis | Junior | M - 105kg | CLASSIC | 10th Reserve |
Akerman Ethan | Junior | M - 120kg | CLASSIC | 11th Reserve |
Karasmanis Matthew | Junior | M - 74kg | CLASSIC | 12th Reserve |
Ollech Tyler | Junior | M - 74kg | CLASSIC | 13th Reserve |
Beros Zachary | Junior | M - 120kg | CLASSIC | 14th Reserve |
Morrissette Emy | Junior | W - 43kg | CLASSIC | |
Bazzocchi Emma | Junior | W - 47kg | CLASSIC | |
St-Coeur Karine | Junior | W - 52kg | CLASSIC | |
Andrea Vandyk | Junior | W - 57kg | CLASSIC | |
Dore Veronic | Junior | W - 63kg | CLASSIC | |
Lemire Alexia | Junior | W - 69kg | CLASSIC | |
Lebrasseur Melina | Junior | W - 76kg | CLASSIC | |
Seaman Alexis | Junior | W - 84kg | CLASSIC | |
Howden Maura | Junior | W - 84+kg | CLASSIC | |
Boag Nicola | Junior | W - 69kg | CLASSIC | 1st Reserve |
Kim Christina | Junior | W - 76kg | CLASSIC | 2nd Reserve |
Myrlande Kane | Junior | W - 84+kg | CLASSIC | 3rd Reserve |
Freve Julianne | Junior | W - 57kg | CLASSIC | 4th Reserve |
Tustanic Mia | Junior | W - 84kg | CLASSIC | 5th Reserve |
Lee Joey | Junior | W - 52kg | CLASSIC | 6th Reserve |
Shiyuk Madison | Junior | W - 63kg | CLASSIC | 7th Reserve |
Vanier Higden Destiny | Junior | W - 69kg | CLASSIC | 8th Reserve |
Oprea Ariana | Junior | W - 76kg | CLASSIC | 9th Reserve |
Dai Michelle | Junior | W - 57kg | CLASSIC | 10th Reserve |
Barkley Helen | Junior | W - 63kg | CLASSIC | 11th Reserve |
Vandenburg Zachary | Sub-Junior | M - 53kg | CLASSIC | |
McConkey Samuel | Sub-Junior | M - 59kg | CLASSIC | |
Mallette Thomas-Elie | Sub-Junior | M - 66kg | CLASSIC | |
Vaillancourt Anthony | Sub-Junior | M - 74kg | CLASSIC | |
Babin Lyle | Sub-Junior | M - 74kg | CLASSIC | |
boulianne samuel | Sub-Junior | M - 83kg | CLASSIC | |
Kamphuis Jayden | Sub-Junior | M - 83kg | CLASSIC | |
Smith Ethan | Sub-Junior | M - 93kg | CLASSIC | |
Lebel Victor | Sub-Junior | M - 66kg | CLASSIC | 1st Reserve |
Leon Jacobo | Sub-Junior | M - 74kg | CLASSIC | 2nd Reserve |
Wong Nathan | Sub-Junior | M - 93kg | CLASSIC | 3rd Reserve |
MacNeill Chelsea | Sub-Junior | W - 57kg | CLASSIC | |
Hrynewich Calla | Sub-Junior | W - 57kg | CLASSIC | |
Molnar Avryelle | Sub-Junior | W - 63kg | CLASSIC | |
Hudey Olivia | Sub-Junior | W - 69kg | CLASSIC | |
Giroux Lily-May | Sub-Junior | W - 76kg | CLASSIC | |
Trudel Marie-Ange | Sub-Junior | W - 76kg | CLASSIC | |
Dengin Emma | Sub-Junior | W - 84kg | CLASSIC | |
Etienne Labelle Juliette | Sub-Junior | W - 84kg | CLASSIC | |
Stuart Rylan | Sub-Junior | W - 84+kg | CLASSIC | |
Micah Vandenburg | Sub-Junior | W - 63kg | CLASSIC | 1st Reserve |
Whitford Mickenzie | Sub-Junior | W - 84+kg | CLASSIC | 2nd Reserve |
Hrynewich Calla | Sub-Junior | W - 57kg | EQUIPPED |
